Raglan shirts size chart
| Size | Chest/Waist (in) | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|
| Small | 19 | 21.25 | 27.5 |
| Medium | 20 | 21.5 | 28.5 |
| Large | 21 | 21.75 | 29.5 |
| XL | 22 | 22 | 30.5 |
| 2XL | 23 | 22.25 | 31.5 |
| 3XL | 24 | 22.5 | 32.5 |
| 4XL | 26 | 22.75 | 33.5 |

| Size | Chest/Waist (in) | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|
| Small | 19 | 21.25 | 27.5 |
| Medium | 20 | 21.5 | 28.5 |
| Large | 21 | 21.75 | 29.5 |
| XL | 22 | 22 | 30.5 |
| 2XL | 23 | 22.25 | 31.5 |
| 3XL | 24 | 22.5 | 32.5 |
| 4XL | 26 | 22.75 | 33.5 |
